![]() | Buzzard |
Itemlink: http://www.eveger.de/page_itemdatabase.php?type=11192
Basispreis: 1.804.536,00 ISK
Gruppe: Covert Ops
Masse: 1.270.000,00kg
Volumen: 19.400,00m³
Name: Buzzard
Rumpf: Heron
Rolle: Verdeckte Operationen
Entwickelt für Kommando- und Spionageoperationen liegt ihre besondere Stärke darin, ungesehen durch feindliches Gebiet zu fliegen und unvorteilhafte Begegnungen zu vermeiden.
Entwickler: Ishukone
Die Buzzard wurde nach den genauen Spezifikationen von Admiral Okaseilen Fukashi, dem Chef der Aufklärungsabteilung der caldarischen Navy Recon Division, entwickelt und war das erste Serienschiff, das nur dazu gebaut wurde, alle Vorteile aus den technischen Durchbrüchen in der Tarntechnologie wahrzunehmen, die aus dem Projekt Mirage in Crielere hervorgegangen waren.
Caldari Frigate Skill:
5% Bonus auf den Kinetikschaden von Missiles je Skillstufe.
-5% Bonus auf die Feuerrate von Missile Launcher-Modulen je Skillstufe.
Covert Ops Skill:
-97.5 - -100% Reduktion des CPU-Verbrauchs von Cloaking Device-Modulen.
10% Bonus auf die Scanleistung von Scansonden je Skillstufe.
10% Reduktion Aufklärungsflugzeit von Sonden je Skillstufe.
Hinweis: Es können Covert Cynosural Field Generator-Module eingebaut werden.
Basispreis: 1.804.536,00 ISK
Gruppe: Covert Ops
Masse: 1.270.000,00kg
Volumen: 19.400,00m³
Name: Buzzard
Rumpf: Heron
Rolle: Verdeckte Operationen
Entwickelt für Kommando- und Spionageoperationen liegt ihre besondere Stärke darin, ungesehen durch feindliches Gebiet zu fliegen und unvorteilhafte Begegnungen zu vermeiden.
Entwickler: Ishukone
Die Buzzard wurde nach den genauen Spezifikationen von Admiral Okaseilen Fukashi, dem Chef der Aufklärungsabteilung der caldarischen Navy Recon Division, entwickelt und war das erste Serienschiff, das nur dazu gebaut wurde, alle Vorteile aus den technischen Durchbrüchen in der Tarntechnologie wahrzunehmen, die aus dem Projekt Mirage in Crielere hervorgegangen waren.
Caldari Frigate Skill:
5% Bonus auf den Kinetikschaden von Missiles je Skillstufe.
-5% Bonus auf die Feuerrate von Missile Launcher-Modulen je Skillstufe.
Covert Ops Skill:
-97.5 - -100% Reduktion des CPU-Verbrauchs von Cloaking Device-Modulen.
10% Bonus auf die Scanleistung von Scansonden je Skillstufe.
10% Reduktion Aufklärungsflugzeit von Sonden je Skillstufe.
Hinweis: Es können Covert Cynosural Field Generator-Module eingebaut werden.
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| fwLpKill | 50 | ||
| eliteBonusCoverOps3 | -10 | ||
| powergrid Output | 15 | MW | |
| Low Slots | 2 | ||
| Rig Slots | 2 | ||
| Med Slots | 5 | ||
| High Slots | 3 | ||
| CPU Output | 300 | tf | |
| Launcher hardpoints | 2 | hardpoints | |
| Turret hardpoints | 1 | hardpoints | |
| Shield Capacity | 528 | HP | |
| Shield Em Damage Resistance | 1 | % | |
| Shield Explosive Damage Resistance | 0.5 | % | |
| Shield Kinetic Damage Resistance | 0.6 | % | |
| Shield Thermal Damage Resistance | 0.7 | % | |
| Shield recharge time | 625000 | s | |
| Armor Hitpoints | 316 | HP | |
| Armor Em Damage Resistance | 0.5 | % | |
| Armor Explosive Damage Resistance | 0.9 | % | |
| Armor Kinetic Damage Resistance | 0.75 | % | |
| Armor Thermal Damage Resistance | 0.45 | % | |
| Structure Hitpoints | 316 | HP | |
| Max Velocity | 306 | m/sec | |
| Inertia Modifier | 4.27 | x | |
| Recharge time | 187500 | s | |
| Capacitor Capacity | 218.75 | GJ | |
| Maximum Targeting Range | 50000 | m | |
| Max Locked Targets | 5 | ||
| RADAR Sensor Strength | 0 | points | |
| LADAR Sensor Strength | 0 | points | |
| Magnetometric Sensor Strength | 0 | points | |
| Gravimetric Sensor Strength | 24 | points | |
| Signature Radius | 50 | m | |
| Scan Resolution | 405 | mm | |
| Damage | 0 | ||
| Cloak Reactivation Delay | 5000 | s | |
| Calibration | 400 | points | |
| Upgrade Hardpoints | 2 | hardpoints | |
| Powerload | 0 | MW | |
| warpFactor | 0 | ||
| Jump Harmonics | 5 | ||
| heatAttenuation | 0.5 | ||
| heatAttenuationMed | 0.71 | ||
| heatAttenuationMed | 0.25 | ||
| Ship Warp Speed | 1 | ||
| Kinetic dmg resistance | 1 | % | |
| Rig Size | 1 | 1=small 2=medium 3=l | |
| Thermal dmg resistance | 1 | % | |
| Explosive dmg resistance | 1 | % | |
| EM dmg resistance | 1 | % | |
| Color Scheme | 11413 | ||
| Tech Level | 2 | Level | |
| Warp Speed Multiplier | 4.5 | x | |
| Meta Level | 5 | Level | |
| Primary Skill required | 3330 | typeID | |
| Secondary Skill required | 12093 | typeID | |
| requiredSkill1Level | 5 | ||
| requiredSkill2Level | 1 | ||
| cloakingCpuNeedBonus | 0.025 | ||
| maxDirectionalVelocity | 3000 | ||
| minTargetVelDmgMultiplier | 0.05 | ||
| eliteBonusCoverOps2 | 10 | ||
| heatCapacityHi | 100 | ||
| heatDissipationRate | 0.01 | ||
| powerToSpeed | 1 | ||
| heatDissipationRateHi | 0.01 | ||
| heatDissipationRateLow | 0.01 | ||
| heatCapacityMed | 100 | ||
| heatCapacityLow | 100 | ||
| CPU Load | 0 | tf | |
| heatGenerationMultiplier | 1 | ||
| Targeting Speed | 2500 | s | |
| mainColor | 16777215 | ||
| maxPassengers | 6 | ||
| uniformity | 1 | ||
| warpCapacitorNeed | 0.0000021645 | ||
| propulsionGraphicID | 395 | ||
| gfxBoosterID | 395 | ||
| shipBonusCF | 5 | ||
| Shield Uniformity | 0.75 | ||
| shipScanResistance | 0 | % | |
| armorUniformity | 0.75 | ||
| structureUniformity | 0.75 | ||
| eliteBonusCoverOps1 | 0.005 | ||
| shipBonusCF2 | -5 | ||
| Drone Bandwidth | 0 | Mbit/sec | |
| Drone Capacity | 0 | m3 | |
| Effekte | |
|---|---|
| covertOpsWarpResistance | |
| massFactor | |
| covertOpsCpuMultplier1 | |
| shipBonusSurveyProbeExplosionDelaySkillSurveyCovertOps3 | |
| shipMissileSpeedBonusCF | |
| covertOpsAndReconOpsCloakModuleDelayBonus | |
| shipMissileKineticDamageCF | |
| covertOpsCpuBonus1 | |
| eliteBonusCoverOpsScanProbeStrength2 | |





