| Ammatar Navy Focused Medium Beam Laser |
Itemlink: http://www.eveger.de/page_itemdatabase.php?type=15855
Basispreis: 44.740,00 ISK
Gruppe: Energy Weapon
Masse: 1,00kg
Volumen: 10,00m³
Ein gebündelter Hochenergielaser, der für Kämpfe auf mittlere Entfernung ausgelegt ist. Er muss mit einem der folgenden Frequenzkristalle bestückt werden: Gamma, Infrared, Microwave, Multifrequency, Radio, Standard, Ultraviolet, Xray.
Basispreis: 44.740,00 ISK
Gruppe: Energy Weapon
Masse: 1,00kg
Volumen: 10,00m³
Ein gebündelter Hochenergielaser, der für Kämpfe auf mittlere Entfernung ausgelegt ist. Er muss mit einem der folgenden Frequenzkristalle bestückt werden: Gamma, Infrared, Microwave, Multifrequency, Radio, Standard, Ultraviolet, Xray.
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| metaGroupID | 4 | ||
| powergrid usage | 165 | MW | |
| CPU usage | 24 | tf | |
| Structure Hitpoints | 40 | HP | |
| activation cost | 8.7525 | GJ | |
| Optimal Range | 21875 | m | |
| Trackingspeed / Accuracy | 0.042 | rad/sec | |
| Rate of fire | 4800 | s | |
| Damage Modifier | 2.5 | x | |
| Charge size | 2 | 1=small 2=medium 3=l | |
| Accuracy falloff | 6000 | m | |
| Tech Level | 1 | Level | |
| Used with (chargegroup) | 86 | groupID | |
| Signature Resolution | 125 | m | |
| Meta Level | 8 | Level | |
| Overload rate of fire bonus | -15 | % | |
| Heat Damage | 0.7 | HP | |
| Required Thermodynamics Level | 1 | Level | |
| Color Scheme | 11317 | ||
| Primary Skill required | 3306 | typeID | |
| Secondary Skill required | 3300 | typeID | |
| requiredSkill1Level | 1 | ||
| requiredSkill2Level | 3 | ||
| slots occupied | 1 | ||
| targetModule | 0 | ||
| heatDissipationRateModifier | 0.01 | ||
| Effekte | |
|---|---|
| turretFitted | |
| hiPower | |
| online | |
| targetAttack | |
| overloadRofBonus | |




