Die 200mm Railgun ist ihrem großen Schwestermodell funktionell sehr ähnlich. Sie hat jedoch eine deutlich höhere Schussfolge, ist dafür aber weniger wirkungsvoll.
Die Präzisionsreichweite von Railguns ist sehr gut, aber aufgrund technischer Einschränkungen kann keine bordeigene Zielsuche benutzt werden. Das führt zu einem drastischen Abfall der Genauigkeit bei extremen Entfernungen.
Benötigt Hybridmunition: Antimatter, Iridium, Iron, Lead, Plutonium, Thorium, Tungsten, Uranium.
| Attribute | Wert | |
|---|---|---|
| powergrid usage: | 180 MW | |
| CPU usage: | 33 tf | |
| Structure Hitpoints: | 40 HP | |
| activation cost: | 5.48 GJ | |
| Optimal Range: | 20700 m | |
| Trackingspeed / Accuracy: | 0.028 rad/sec | |
| Rate of fire: | 4875 s | |
| Charges Per Cycle: | 1 | |
| Damage Modifier: | 2.3 x | |
| Charge size: | Medium | |
| Accuracy falloff : | 10000 m | |
| Tech Level: | 1 Level | |
| Munition: | Hybrid Ammo | |
| Signature Resolution: | 125 m | |
| Meta Level: | 3 Level | |
| Overload rate of fire bonus: | -15 % | |
| Heat Damage: | 0.7 HP | |
| Required Thermodynamics Level: | 1 Level | |
| Color Scheme: | 11324 | |
| slots occupied: | 1 | |
| heatDissipationRateModifier: | 0.01 | |
| Notwendige Skills | |
|---|---|
| »Medium Hybrid Turret (Level 1) | |
| -»Gunnery (Level 3) | |
| -»Small Hybrid Turret (Level 3) | |
| --»Gunnery (Level 1) | |
| »Gunnery (Level 3) | |




