Eine mächtige Maschinenkanone, die die meisten leicht gepanzerten Fregatten ohne Probleme hinwegfegen kann. Sie muss mit einer der folgenden Projektil-Munitionssorten geladen werden: Carbonized Lead, Depleted Uranium, EMP, Fusion, Nuclear, Phased Plasma, Proton oder Titanium Sabot.
| Attribute | Wert | |
|---|---|---|
| powergrid usage: | 4 MW | |
| CPU usage: | 6 tf | |
| Structure Hitpoints: | 40 HP | |
| activation cost: | 0 GJ | |
| Optimal Range: | 1800 m | |
| Trackingspeed / Accuracy: | 0.315 rad/sec | |
| Rate of fire: | 3750 s | |
| Charges Per Cycle: | 1 | |
| Damage Modifier: | 3.795 x | |
| Charge size: | Small | |
| Accuracy falloff : | 4800 m | |
| Tech Level: | 1 Level | |
| Munition: | Projectile Ammo | |
| Signature Resolution: | 40 m | |
| Meta Level: | 7 Level | |
| Overload damage bonus: | 15 % | |
| Heat Damage: | 1 HP | |
| Required Thermodynamics Level: | 1 Level | |
| slots occupied: | 1 | |
| heatDissipationRateModifier: | 0.01 | |
| Notwendige Skills | |
|---|---|
| »Small Projectile Turret (Level 4) | |
| -»Gunnery (Level 1) | |
| »Gunnery (Level 2) | |




